隐藏了 0 场[显示全部]
| 联赛 | 时间 | 主队 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主胜率 | 和局率 | 客胜率 | 返还率 | 客队 | 详细 |
| 友誼賽 | 巴拉圭U20 | 3.31 | 3.22 | 2.03 | 27.33% | 28.10% | 44.57% | 90.46% | 巴西U20 | 查看(8) | |
| 3.37 | 3.21 | 2.01 | 26.84% | 28.17% | 44.99% | 90.45% | |||||
| 中北美冠 | CD法斯 | 2.07 | 3.20 | 3.14 | 43.36% | 28.05% | 28.59% | 89.76% | 夏拉祖 | 查看(75) | |
| 2.06 | 3.20 | 3.16 | 43.56% | 28.04% | 28.40% | 89.73% | |||||
| 日職乙 | 岡山雉雞 | 2.88 | 3.19 | 2.20 | 31.13% | 28.11% | 40.76% | 89.65% | 札幌岡薩多 | 查看(41) | |
| 俄超 | 納爾奇克斯巴達 | 1.88 | 3.16 | 4.01 | 48.46% | 28.83% | 22.72% | 91.10% | 阿馬卡 | 查看(144) | |
| 1.82 | 3.20 | 4.21 | 49.97% | 28.42% | 21.60% | 90.95% | |||||
| 新加坡聯 | 芽籠聯隊 | 2.30 | 3.08 | 2.75 | 38.71% | 28.91% | 32.38% | 89.03% | 新潟天鵝乙隊 | 查看(2) | |
| 俄甲 | 諾夫哥羅德市 | 1.51 | 3.53 | 5.67 | 59.03% | 25.25% | 15.72% | 89.14% | 艾立敘歐斯克 | 查看(7) | |
| 俄甲 | 克拉斯諾達爾 | 1.28 | 4.51 | 8.61 | 69.81% | 19.81% | 10.38% | 89.36% | 聖彼德斯堡戴拿模 | 查看(8) | |
| 俄甲 | 摩爾多維亞 | 2.53 | 2.95 | 2.62 | 35.42% | 30.38% | 34.20% | 89.61% | 烏拉爾 | 查看(9) | |
| 2.55 | 2.95 | 2.59 | 35.10% | 30.34% | 34.56% | 89.50% | |||||
| 俄甲 | 沃爾加 | 2.53 | 2.93 | 2.63 | 35.39% | 30.56% | 34.05% | 89.54% | 卡馬斯 | 查看(6) | |
| 俄甲 | 艾文嘉德 | 4.41 | 3.29 | 1.72 | 20.39% | 27.33% | 52.28% | 89.92% | 庫班 | 查看(7) | |
| 4.56 | 3.33 | 1.67 | 19.61% | 26.85% | 53.54% | 89.42% | |||||
| 俄甲 | 沙由別爾哥羅德 | 2.30 | 2.95 | 2.91 | 38.91% | 30.34% | 30.75% | 89.49% | 其姆奇 | 查看(10) | |
| 俄甲 | 維洛格瑞德 | 5.40 | 3.64 | 1.59 | 17.01% | 25.23% | 57.76% | 91.85% | 諾夫哥羅德 | 查看(7) | |
| 5.73 | 3.76 | 1.48 | 15.64% | 23.83% | 60.54% | 89.62% | |||||
| 俄甲 | 索治 | 1.52 | 3.58 | 5.57 | 58.91% | 25.01% | 16.08% | 89.54% | 巴提卡 | 查看(9) | |
| 1.50 | 3.59 | 5.64 | 59.39% | 24.81% | 15.80% | 89.08% | |||||
| 俄超 | 土星 | 1.73 | 3.24 | 4.64 | 52.44% | 28.00% | 19.55% | 90.72% | 安芝 | 查看(138) | |
| 1.73 | 3.24 | 4.61 | 52.38% | 27.97% | 19.66% | 90.62% | |||||
| 羅甲 | 加拉迪 | 1.70 | 3.26 | 4.60 | 52.88% | 27.58% | 19.54% | 89.90% | 班度裡 | 查看(56) | |
| 1.70 | 3.26 | 4.63 | 52.95% | 27.61% | 19.44% | 90.02% | |||||
| 捷甲 | 烏茲提納拉班 | 3.25 | 3.04 | 2.12 | 27.76% | 29.68% | 42.56% | 90.22% | 利巴域 | 查看(138) | |
| 3.20 | 3.05 | 2.14 | 28.21% | 29.60% | 42.19% | 90.27% | |||||
| 芬超 | 古比斯 | 1.82 | 3.32 | 3.98 | 49.86% | 27.33% | 22.80% | 90.75% | AC奧陸 | 查看(137) | |
| 1.82 | 3.32 | 3.99 | 49.89% | 27.35% | 22.76% | 90.80% | |||||
| 奧乙 | 第一維也納 | 4.19 | 3.40 | 1.74 | 21.55% | 26.56% | 51.89% | 90.29% | 亞塔奇 | 查看(86) | |
| 4.28 | 3.42 | 1.72 | 21.10% | 26.40% | 52.50% | 90.31% | |||||
| 奧乙 | 奧地利路斯登洛 | 2.55 | 3.24 | 2.54 | 35.83% | 28.20% | 35.97% | 91.37% | 聖普爾頓 | 查看(99) | |
| 2.64 | 3.24 | 2.45 | 34.57% | 28.17% | 37.26% | 91.26% | |||||
| 奧乙 | 格瑞科隆 | 5.91 | 3.93 | 1.46 | 15.26% | 22.95% | 61.78% | 90.19% | 特倫克沃爾德艾特米拿 | 查看(98) | |
| 6.18 | 3.95 | 1.44 | 14.59% | 22.82% | 62.60% | 90.17% | |||||
| 奧乙 | SV格羅迪格 | 2.30 | 3.21 | 2.77 | 39.26% | 28.13% | 32.60% | 90.30% | 聖安德拉 | 查看(83) | |
| 2.28 | 3.21 | 2.81 | 39.66% | 28.17% | 32.18% | 90.42% | |||||
| 奧乙 | 哈特堡格 | 2.30 | 3.24 | 2.74 | 39.23% | 27.85% | 32.93% | 90.23% | 路斯登洛 | 查看(100) | |
| 匈甲 | 費倫斯華路士 | 1.55 | 3.58 | 5.18 | 57.73% | 25.00% | 17.27% | 89.48% | 佩克斯 | 查看(55) | |
| 1.55 | 3.58 | 5.17 | 57.71% | 24.99% | 17.30% | 89.45% | |||||
| 羅甲 | 瓦斯路易 | 1.28 | 4.51 | 8.84 | 70.00% | 19.87% | 10.14% | 89.60% | 塔古穆瑞斯 | 查看(79) | |
| 1.28 | 4.51 | 8.89 | 70.04% | 19.88% | 10.08% | 89.65% | |||||
| 瑞士甲 | 沙夫豪森 | 2.29 | 3.17 | 2.71 | 38.95% | 28.14% | 32.91% | 89.20% | 華杜茲 | 查看(28) | |
| 法聯盃 | 安格斯 | 1.52 | 3.60 | 5.53 | 58.92% | 24.88% | 16.20% | 89.56% | 巴斯蒂亞 | 查看(97) | |
| 1.53 | 3.61 | 5.53 | 58.81% | 24.92% | 16.27% | 89.98% | |||||
| 法聯盃 | 迪卓恩 | 1.69 | 3.32 | 4.59 | 53.27% | 27.12% | 19.61% | 90.03% | 愛米恩斯 | 查看(96) | |
| 1.69 | 3.32 | 4.58 | 53.25% | 27.10% | 19.65% | 89.99% | |||||
| 法聯盃 | 格洛堡 | 1.64 | 3.33 | 4.98 | 54.89% | 27.03% | 18.08% | 90.02% | 吉英坎 | 查看(100) | |
| 1.64 | 3.33 | 4.95 | 54.83% | 27.00% | 18.17% | 89.92% | |||||
| 法聯盃 | 勒哈費爾 | 2.49 | 3.02 | 2.63 | 36.08% | 29.75% | 34.16% | 89.84% | 利文斯 | 查看(106) | |
| 2.49 | 3.02 | 2.64 | 36.13% | 29.79% | 34.08% | 89.96% | |||||
| 法聯盃 | 阿些斯奧 | 1.98 | 3.12 | 3.50 | 45.45% | 28.84% | 25.71% | 89.99% | 伊斯特 | 查看(107) | |
| 1.98 | 3.12 | 3.51 | 45.48% | 28.86% | 25.66% | 90.05% | |||||
| 法聯盃 | 科萊莫特 | 2.26 | 3.04 | 2.93 | 39.77% | 29.56% | 30.67% | 89.88% | 梅斯 | 查看(110) | |
| 2.27 | 3.04 | 2.94 | 39.70% | 29.65% | 30.65% | 90.12% | |||||
| 法聯盃 | 特魯瓦 | 2.20 | 3.08 | 3.03 | 40.98% | 29.27% | 29.75% | 90.16% | 威姆斯 | 查看(107) | |
| 2.20 | 3.08 | 3.04 | 41.02% | 29.30% | 29.68% | 90.24% | |||||
| 法聯盃 | 拉華爾 | 1.88 | 3.15 | 3.81 | 47.84% | 28.55% | 23.61% | 89.94% | 沙特魯 | 查看(110) | |
| 1.88 | 3.15 | 3.80 | 47.81% | 28.53% | 23.65% | 89.88% | |||||
| 法聯盃 | 色當 | 2.13 | 3.07 | 3.17 | 42.27% | 29.33% | 28.40% | 90.04% | 奈梅斯 | 查看(106) | |
| 2.12 | 3.07 | 3.18 | 42.42% | 29.30% | 28.28% | 89.93% | |||||
| 法聯盃 | 托爾司 | 1.94 | 3.13 | 3.61 | 46.36% | 28.73% | 24.91% | 89.94% | 維那斯 | 查看(109) | |
| 1.95 | 3.13 | 3.61 | 46.23% | 28.80% | 24.97% | 90.15% | |||||
| 法聯盃 | 史特拉斯堡 | 2.21 | 3.07 | 2.99 | 40.67% | 29.27% | 30.06% | 89.88% | 伊維恩 | 查看(76) | |
| 2.22 | 3.07 | 2.98 | 40.52% | 29.30% | 30.18% | 89.95% | |||||
| 克亞甲 | 迪列高禾傑卡 | 2.32 | 3.21 | 2.70 | 38.73% | 27.99% | 33.28% | 89.85% | 薩格勒布火車頭 | 查看(14) | |
| 2.32 | 3.21 | 2.71 | 38.78% | 28.03% | 33.20% | 89.97% | |||||
| 克亞甲 | 國際薩佩斯克 | 2.44 | 3.15 | 2.55 | 36.61% | 28.36% | 35.03% | 89.33% | 比路樸 | 查看(64) | |
| 2.45 | 3.15 | 2.55 | 36.52% | 28.40% | 35.08% | 89.47% | |||||
| 比甲 | 標準列治 | 1.77 | 3.35 | 4.23 | 51.37% | 27.14% | 21.49% | 90.92% | 威爾郡 | 查看(159) | |
| 1.71 | 3.40 | 4.50 | 53.11% | 26.71% | 20.18% | 90.82% | |||||
| 愛超 | 都柏林大學 | 1.90 | 3.22 | 3.73 | 47.63% | 28.11% | 24.26% | 90.50% | 戈爾韋 | 查看(155) | |
| 1.89 | 3.22 | 3.75 | 47.83% | 28.07% | 24.10% | 90.40% | |||||
| 愛超 | 布咸美恩斯 | 1.97 | 3.18 | 3.51 | 45.86% | 28.41% | 25.74% | 90.34% | 聖巴特里FC | 查看(157) | |
| 1.98 | 3.19 | 3.50 | 45.74% | 28.39% | 25.87% | 90.57% | |||||
| 愛超 | 杜希達聯 | 1.73 | 3.32 | 4.41 | 52.26% | 27.23% | 20.50% | 90.41% | 布雷 | 查看(153) | |
| 1.73 | 3.32 | 4.42 | 52.29% | 27.25% | 20.47% | 90.46% | |||||
| 愛甲 | 費恩夏普 | 4.71 | 3.42 | 1.65 | 19.11% | 26.32% | 54.56% | 90.01% | 德利城 | 查看(86) | |
| 4.76 | 3.43 | 1.65 | 18.97% | 26.32% | 54.71% | 90.30% | |||||
| 愛甲 | 蒙納漢 | 1.21 | 5.39 | 10.87 | 74.86% | 16.81% | 8.33% | 90.58% | 墨維聯 | 查看(85) | |
| 1.20 | 5.42 | 10.97 | 75.14% | 16.64% | 8.22% | 90.17% | |||||
| 愛甲 | 舒爾本 | 2.15 | 3.15 | 3.07 | 41.97% | 28.64% | 29.39% | 90.24% | 科麥立克FC | 查看(86) | |
| 愛甲 | 威福特青年隊 | 2.05 | 3.19 | 3.27 | 44.06% | 28.32% | 27.62% | 90.32% | 朗福特城 | 查看(85) | |
| 2.04 | 3.19 | 3.27 | 44.18% | 28.25% | 27.56% | 90.13% | |||||
| 巴西乙 | 波圖加沙 | 2.00 | 3.20 | 3.33 | 44.93% | 28.08% | 26.99% | 89.86% | 聖卡坦奴 | 查看(4) | |
| 巴西乙 | 艾卡沙 | 1.95 | 3.23 | 3.40 | 45.93% | 27.73% | 26.34% | 89.56% | 古拉亭格塔 | 查看(8) | |
| 1.99 | 3.22 | 3.30 | 45.02% | 27.83% | 27.15% | 89.59% | |||||
| 巴西乙 | 維拉諾瓦 | 3.64 | 3.24 | 1.89 | 24.70% | 27.74% | 47.56% | 89.91% | 哥里迪巴 | 查看(4) | |
| 酋長盃 | 些路迪 | 3.71 | 3.29 | 1.87 | 24.32% | 27.43% | 48.25% | 90.23% | 里昂 | 查看(98) | |
| 3.79 | 3.31 | 1.84 | 23.78% | 27.23% | 48.99% | 90.13% | |||||
| 墨西联 | 拿加沙 | 2.08 | 3.19 | 3.09 | 43.01% | 28.04% | 28.95% | 89.46% | 塔格雷斯 | 查看(82) | |
| 2.08 | 3.20 | 3.10 | 43.09% | 28.01% | 28.91% | 89.63% | |||||
| 酋長盃 | 阿仙奴 | 1.89 | 3.28 | 3.65 | 47.75% | 27.52% | 24.73% | 90.25% | AC米蘭 | 查看(97) | |
| 1.86 | 3.31 | 3.76 | 48.62% | 27.32% | 24.05% | 90.43% | |||||
| 澳西聯 | 阿馬達爾 | 2.10 | 3.50 | 2.75 | 42.31% | 25.38% | 32.31% | 88.85% | ECU 喬達路普 | 查看(1) | |
| 澳西聯 | 斯瓦聯 | 2.10 | 3.50 | 2.75 | 42.31% | 25.38% | 32.31% | 88.85% | 因勒烏德聯 | 查看(1) | |
| 澳西聯 | 威斯頓騎士 | 1.44 | 4.00 | 5.50 | 61.66% | 22.20% | 16.14% | 88.79% | 巴爾卡塔 | 查看(1) | |
| 澳西聯 | 科克本市 | 2.50 | 3.50 | 2.25 | 35.39% | 25.28% | 39.33% | 88.47% | 索任托 | 查看(1) | |
| 澳西聯 | 佩爾斯 | 1.66 | 3.75 | 3.75 | 53.04% | 23.48% | 23.48% | 88.05% | 曼都拉 | 查看(1) | |
| 中超 | 江蘇舜天 | 3.25 | 4.60 | 1.65 | 27.20% | 19.22% | 53.58% | 88.40% | 深圳紅鑽 | 查看(1) | |
| 日職聯 | 浦和紅鑽 | 1.56 | 3.56 | 5.28 | 57.68% | 25.28% | 17.04% | 89.98% | 大宮松鼠 | 查看(15) | |
| 1.56 | 3.55 | 5.28 | 57.64% | 25.33% | 17.03% | 89.92% | |||||
| 日職乙 | 槴木SC | 2.33 | 3.20 | 2.66 | 38.40% | 27.96% | 33.64% | 89.47% | 橫濱FC | 查看(37) | |
| 2.34 | 3.20 | 2.65 | 38.25% | 27.97% | 33.78% | 89.50% | |||||
| 日職乙 | 甲府風林 | 1.70 | 3.42 | 4.25 | 52.71% | 26.20% | 21.09% | 89.61% | 東京日視 | 查看(35) | |
| 1.71 | 3.42 | 4.24 | 52.54% | 26.27% | 21.19% | 89.84% | |||||
| 日職聯 | 磐田山葉 | 2.25 | 3.19 | 2.85 | 40.08% | 28.27% | 31.64% | 90.18% | 大阪櫻花 | 查看(14) | |
| 2.26 | 3.19 | 2.83 | 39.89% | 28.26% | 31.85% | 90.15% | |||||
| 日職聯 | 新瀉天鵝 | 2.25 | 3.16 | 2.85 | 39.98% | 28.46% | 31.56% | 89.95% | FC東京 | 查看(14) | |
| 日職聯 | 橫濱水手 | 2.51 | 3.20 | 2.49 | 35.81% | 28.09% | 36.10% | 89.88% | 名古屋八鯨 | 查看(15) | |
| 2.50 | 3.20 | 2.49 | 35.90% | 28.05% | 36.05% | 89.75% | |||||
| 日職聯 | 鹿島鹿角 | 1.34 | 4.38 | 7.34 | 67.18% | 20.55% | 12.26% | 90.02% | 神戶勝利船 | 查看(14) | |
| 1.35 | 4.33 | 7.26 | 66.77% | 20.82% | 12.42% | 90.14% | |||||
| 韓K聯 | 全北現代 | 1.82 | 3.30 | 4.13 | 50.20% | 27.68% | 22.12% | 91.36% | 釜山偶像 | 查看(3) | |
| 韓K聯 | 城南一和天馬 | 1.29 | 4.60 | 9.80 | 70.82% | 19.86% | 9.32% | 91.36% | 大邱FC | 查看(3) | |
| 韓K聯 | 全南天龍 | 2.39 | 3.18 | 2.76 | 38.20% | 28.71% | 33.08% | 91.30% | 浦項制鐵 | 查看(3) | |
| 2.39 | 3.20 | 2.76 | 38.27% | 28.59% | 33.14% | 91.47% | |||||
| 韓K聯 | FC漢城 | 1.95 | 3.27 | 3.62 | 46.84% | 27.93% | 25.23% | 91.34% | 濟洲聯隊 | 查看(3) | |
| 韓K聯 | 慶南FC | 2.06 | 3.22 | 3.35 | 44.35% | 28.37% | 27.27% | 91.36% | 仁川聯隊 | 查看(3) | |
| 韓K聯 | 蔚山現代 | 1.52 | 3.55 | 6.50 | 60.17% | 25.76% | 14.07% | 91.46% | 大田市民 | 查看(3) | |
| 1.53 | 3.55 | 6.37 | 59.84% | 25.79% | 14.37% | 91.56% | |||||
| 日職乙 | 千葉市原 | 1.60 | 3.50 | 4.84 | 55.94% | 25.57% | 18.49% | 89.50% | 大分三神 | 查看(38) | |
| 1.60 | 3.49 | 4.86 | 55.94% | 25.65% | 18.42% | 89.50% | |||||
| 韓K聯 | 水原三星 | 1.55 | 3.55 | 5.93 | 58.89% | 25.71% | 15.39% | 91.28% | 光州尚武 | 查看(3) | |
| 1.56 | 3.55 | 5.80 | 58.53% | 25.72% | 15.74% | 91.31% | |||||
| 俄超 | 聖彼德斯堡 | 2.07 | 3.04 | 3.41 | 43.71% | 29.76% | 26.53% | 90.48% | 魯賓卡讚 | 查看(141) | |
| 2.06 | 3.05 | 3.44 | 43.97% | 29.70% | 26.33% | 90.58% | |||||
| 俄超 | 莫斯科戴拿模 | 1.33 | 4.36 | 8.34 | 68.28% | 20.83% | 10.89% | 90.81% | 蘇維杜夫 | 查看(138) | |
| 1.32 | 4.38 | 8.53 | 68.68% | 20.70% | 10.63% | 90.66% | |||||
| 俄超 | 塔利克 | 1.59 | 3.47 | 5.41 | 57.07% | 26.15% | 16.77% | 90.74% | 阿蘭尼亞瓦拉 | 查看(136) | |
| 1.58 | 3.48 | 5.45 | 57.34% | 26.03% | 16.62% | 90.60% | |||||
| 芬乙A | 河波 | 2.78 | 3.27 | 2.20 | 32.12% | 27.30% | 40.58% | 89.29% | 庫桑科斯基 | 查看(2) | |
| 2.79 | 3.31 | 2.33 | 32.89% | 27.72% | 39.38% | 91.76% | |||||
| 中超 | 杭州綠城 | 3.05 | 4.35 | 1.75 | 29.04% | 20.36% | 50.61% | 88.57% | 山東魯能泰山 | 查看(1) | |
| 德丙 | 拜仁慕尼黑青年隊 | 2.01 | 3.22 | 3.29 | 44.74% | 27.93% | 27.33% | 89.93% | 堡格侯森 | 查看(59) | |
| 2.02 | 3.21 | 3.28 | 44.54% | 28.03% | 27.43% | 89.97% | |||||
| 德丙 | 特雷斯登 | 1.98 | 3.24 | 3.33 | 45.34% | 27.71% | 26.96% | 89.77% | 耶拿 | 查看(59) | |
| 2.00 | 3.23 | 3.33 | 45.05% | 27.89% | 27.06% | 90.10% | |||||
| 德丙 | 海登海默 | 1.91 | 3.28 | 3.56 | 47.20% | 27.48% | 25.32% | 90.15% | VfB史特加青年隊 | 查看(58) | |
| 1.91 | 3.27 | 3.56 | 47.16% | 27.54% | 25.30% | 90.08% | |||||
| 德丙 | 賽瑞貝肯 | 3.19 | 3.21 | 2.06 | 28.23% | 28.05% | 43.72% | 90.05% | 布倫瑞克 | 查看(58) | |
| 3.19 | 3.20 | 2.07 | 28.27% | 28.18% | 43.56% | 90.18% | |||||
| 德丙 | 雷根斯堡 | 2.33 | 3.20 | 2.71 | 38.64% | 28.14% | 33.22% | 90.03% | 安達赫治 | 查看(58) | |
| 2.33 | 3.19 | 2.72 | 38.65% | 28.23% | 33.11% | 90.05% | |||||
| 德丙 | 艾倫 | 1.81 | 3.34 | 3.87 | 49.76% | 26.97% | 23.27% | 90.07% | 雲達不萊梅青年隊 | 查看(57) | |
| 1.82 | 3.33 | 3.84 | 49.49% | 27.05% | 23.46% | 90.07% | |||||
| 德丙 | 桑德豪森 | 2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14% | 28.13% | 32.73% | 90.02% | 奧芬巴查踢球者 | 查看(59) | |
| 2.28 | 3.19 | 2.78 | 39.45% | 28.20% | 32.35% | 89.95% | |||||
| 德丙 | VfR 亞倫 | 2.65 | 3.19 | 2.38 | 33.97% | 28.22% | 37.82% | 90.02% | 科布倫茨 | 查看(59) | |
| 2.67 | 3.18 | 2.37 | 33.71% | 28.31% | 37.98% | 90.01% | |||||
| 美職業 | 科羅拉多急流 | 2.02 | 3.26 | 3.21 | 44.47% | 27.55% | 27.98% | 89.83% | FC達拉斯 | 查看(114) | |
| 2.03 | 3.25 | 3.21 | 44.31% | 27.67% | 28.02% | 89.95% | |||||
| 挪乙A | 斯托爾桑荷蘭 | 4.61 | 4.60 | 1.50 | 19.70% | 19.75% | 60.55% | 90.82% | 諾托登 | 查看(8) | |
| 挪乙C | 蘭德堡 | 1.50 | 4.83 | 4.22 | 60.02% | 18.64% | 21.34% | 90.03% | 京蘭堡斯 | 查看(9) | |
| 丹麥超 | 哥本哈根 | 1.47 | 3.85 | 6.42 | 62.08% | 23.70% | 14.21% | 91.26% | 阿爾堡 | 查看(167) | |
| 1.46 | 3.87 | 6.52 | 62.45% | 23.56% | 13.99% | 91.18% | |||||
| 白俄超 | FC魚雷佐迪諾 | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 37.41% | 28.06% | 34.53% | 89.78% | 維迪比斯克 | 查看(1) | |
| 白俄超 | 比拉羅斯 | 1.50 | 3.60 | 6.00 | 60.00% | 25.00% | 15.00% | 90.00% | 帕提薩尼明斯克 | 查看(1) | |
| 法聯盃 | 布羅內 | 2.41 | 3.03 | 2.74 | 37.38% | 29.73% | 32.88% | 90.09% | 南特 | 查看(106) | |
| 2.40 | 3.02 | 2.75 | 37.49% | 29.79% | 32.72% | 89.98% | |||||
| 瑞典超 | 佐加頓斯 | 2.19 | 3.18 | 3.07 | 41.63% | 28.67% | 29.70% | 91.17% | 哈肯 | 查看(166) | |
| 2.23 | 3.17 | 3.02 | 40.95% | 28.81% | 30.24% | 91.32% | |||||
| 瑞典超 | 米亞爾比 | 2.17 | 3.17 | 3.11 | 41.98% | 28.73% | 29.29% | 91.10% | AIK蘇納 | 查看(165) | |
| 2.16 | 3.17 | 3.14 | 42.21% | 28.76% | 29.03% | 91.17% | |||||
| 挪乙A | 貝魯姆 | 1.73 | 4.06 | 3.36 | 51.52% | 21.95% | 26.53% | 89.13% | 弗麗嘉 | 查看(5) | |
| 挪乙B | 科斯達德 | 3.18 | 4.60 | 1.73 | 28.33% | 19.59% | 52.08% | 90.09% | 克裡斯達桑德 | 查看(7) | |
| 挪乙B | 史青希咸 | 1.93 | 4.34 | 2.69 | 46.25% | 20.57% | 33.18% | 89.26% | 樂范格爾 | 查看(12) | |
| 挪乙C | 阿爾嘉德 | 1.27 | 6.01 | 6.44 | 71.00% | 15.00% | 14.00% | 90.17% | 柯帕域克 | 查看(9) | |
| 挪乙C | ORN 侯登 | 2.09 | 4.44 | 2.46 | 43.10% | 20.29% | 36.62% | 90.08% | 維達爾 | 查看(8) | |
| 挪乙C | 費萊克羅力 | 1.48 | 4.79 | 4.43 | 60.86% | 18.80% | 20.33% | 90.07% | 侯治森華特 | 查看(6) | |
| 挪乙D | 歐倫薩可 | 3.99 | 4.94 | 1.52 | 22.56% | 18.22% | 59.22% | 90.01% | 諾霍斯 | 查看(4) | |
| 挪乙D | 伊斯沃德 | 3.26 | 4.55 | 1.72 | 27.69% | 19.84% | 52.48% | 90.27% | KFUM奧斯陸 | 查看(5) | |
| 挪乙D | 哈爾斯塔 | 1.84 | 4.48 | 2.87 | 48.74% | 20.02% | 31.25% | 89.68% | 利勒哈默爾 | 查看(5) | |
| 挪乙D | 華爾德雷斯 | 1.53 | 4.67 | 4.09 | 58.76% | 19.25% | 21.98% | 89.90% | 布魯蒙德爾 | 查看(5) | |
| 波蘭乙 | 奧特拿 | 2.79 | 3.15 | 2.29 | 32.22% | 28.53% | 39.25% | 89.89% | 派雅斯特 | 查看(39) | |
| 2.81 | 3.15 | 2.26 | 31.89% | 28.45% | 39.66% | 89.61% | |||||
| 烏克超 | 塞瓦斯托波爾 | 10.80 | 5.11 | 1.21 | 8.31% | 17.56% | 74.14% | 89.75% | 基輔戴拿模 | 查看(61) | |
| 10.91 | 5.12 | 1.21 | 8.23% | 17.54% | 74.23% | 89.79% | |||||
| 烏克超 | 卡夫巴斯 | 1.79 | 3.11 | 4.16 | 49.85% | 28.69% | 21.45% | 89.23% | 伊利捷維斯 | 查看(54) | |
| 1.78 | 3.13 | 4.23 | 50.26% | 28.58% | 21.15% | 89.46% | |||||
| 烏克超 | 米達雷治 | 1.55 | 3.47 | 5.46 | 57.78% | 25.81% | 16.40% | 89.56% | 沃恩 | 查看(55) | |
| 1.55 | 3.48 | 5.46 | 57.83% | 25.76% | 16.42% | 89.64% | |||||
| 烏克超 | 當尼斯克 | 2.74 | 2.97 | 2.39 | 32.58% | 30.06% | 37.36% | 89.27% | 米塔利斯 | 查看(57) | |
| 2.74 | 2.98 | 2.39 | 32.62% | 29.99% | 37.39% | 89.38% | |||||
| 烏克超 | 迪尼普 | 1.24 | 4.71 | 9.84 | 71.98% | 18.95% | 9.07% | 89.26% | 奧布隆 | 查看(55) | |
| 1.24 | 4.75 | 9.87 | 72.11% | 18.83% | 9.06% | 89.42% | |||||
| 烏克超 | 柔亞 | 3.25 | 2.99 | 2.14 | 27.73% | 30.15% | 42.12% | 90.12% | FC利沃夫 | 查看(9) | |
| 3.22 | 2.99 | 2.15 | 27.98% | 30.13% | 41.90% | 90.10% | |||||
| 烏克超 | 基輔阿仙奴 | 8.50 | 4.45 | 1.29 | 10.53% | 20.11% | 69.36% | 89.50% | 薩克達 | 查看(59) | |
| 8.69 | 4.52 | 1.29 | 10.35% | 19.90% | 69.74% | 89.94% | |||||
| 烏克超 | 沃斯卡拉 | 2.12 | 2.97 | 3.21 | 42.12% | 30.06% | 27.82% | 89.29% | 泰夫利亞 | 查看(59) | |
| 2.12 | 2.98 | 3.24 | 42.27% | 30.07% | 27.66% | 89.61% | |||||
| 捷甲 | 普利布蘭 | 2.57 | 2.99 | 2.60 | 35.11% | 30.18% | 34.71% | 90.23% | 奧林莫斯 | 查看(114) | |
| 2.57 | 2.98 | 2.61 | 35.12% | 30.29% | 34.59% | 90.26% | |||||
| 芬甲 | KPV科高拉 | 1.67 | 3.44 | 4.39 | 53.59% | 26.02% | 20.39% | 89.50% | 咸美恩連拿 | 查看(16) | |
| 芬甲 | 吉波 | 2.85 | 3.20 | 2.21 | 31.44% | 28.01% | 40.55% | 89.60% | PK35萬達 | 查看(15) | |
| 2.87 | 3.21 | 2.20 | 31.26% | 27.95% | 40.78% | 89.72% | |||||
| 挪超 | 利尼史特朗 | 1.31 | 4.66 | 8.50 | 69.68% | 19.59% | 10.74% | 91.28% | 廣士雲格 | 查看(160) | |
| 1.31 | 4.72 | 8.61 | 69.95% | 19.41% | 10.64% | 91.63% | |||||
| 挪乙D | 莫歐 | 4.37 | 5.18 | 1.45 | 20.59% | 17.37% | 62.05% | 89.98% | 羅倫斯固克 | 查看(5) | |
| 丹麥超 | 桑德捷斯基 | 2.51 | 3.21 | 2.57 | 36.25% | 28.35% | 35.40% | 90.99% | 艾斯堡 | 查看(165) | |
| 2.51 | 3.21 | 2.58 | 36.30% | 28.38% | 35.32% | 91.11% | |||||
| 波蘭乙 | 魯治 | 2.10 | 3.19 | 3.13 | 42.93% | 28.26% | 28.80% | 90.15% | 克魯茨波克 | 查看(37) | |
| 2.04 | 3.19 | 3.25 | 44.11% | 28.21% | 27.69% | 89.98% | |||||
| 羅甲 | 尤尼里亞 | 2.25 | 3.08 | 2.89 | 39.86% | 29.12% | 31.03% | 89.69% | 布格勒斯特迅速 | 查看(75) | |
| 2.25 | 3.08 | 2.88 | 39.81% | 29.08% | 31.10% | 89.57% | |||||
| 羅甲 | 布格勒斯特戴拿模 | 1.28 | 4.54 | 8.94 | 70.17% | 19.78% | 10.05% | 89.82% | 斯樸圖爾 | 查看(60) | |
| 1.28 | 4.57 | 9.09 | 70.38% | 19.71% | 9.91% | 90.09% | |||||
| 羅甲 | 加斯梅登 | 3.01 | 3.13 | 2.16 | 29.80% | 28.66% | 41.53% | 89.70% | 蒂米索拉 | 查看(64) | |
| 3.00 | 3.13 | 2.16 | 29.87% | 28.63% | 41.49% | 89.61% | |||||
| 羅甲 | 哥利亞 | 1.88 | 3.16 | 3.72 | 47.61% | 28.33% | 24.06% | 89.51% | 普洛耶什蒂 | 查看(71) | |
| 1.88 | 3.17 | 3.73 | 47.69% | 28.28% | 24.03% | 89.66% | |||||
| 羅甲 | CFR克盧日 | 1.20 | 5.32 | 10.78 | 74.80% | 16.87% | 8.33% | 89.76% | 布拉奈斯蒂 | 查看(50) | |
