隐藏 0场 [显示全部]
| 联赛 | 时间 | 主队 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主胜率 | 和局率 | 客胜率 | 返还率 | 客队 | 详细 |
| 西盃 | 美利拉 | 1.98 | 3.15 | 3.48 | 45.51% | 28.60% | 25.89% | 90.11% | 薛奧泰 | 查看(108) | |
| 2.02 | 3.15 | 3.41 | 44.77% | 28.71% | 26.52% | 90.44% | |||||
| 英北超 | 巴拉福特公園 | 2.36 | 3.33 | 2.52 | 37.80% | 26.79% | 35.40% | 89.21% | 聯曼足球會 | 查看(5) | |
| 2.45 | 3.33 | 2.40 | 36.28% | 26.69% | 37.03% | 88.89% | |||||
| 英北超 | 哈科納爾 | 1.96 | 3.40 | 3.18 | 45.60% | 26.29% | 28.11% | 89.38% | 邁克拉奧維體育 | 查看(4) | |
| 2.01 | 3.40 | 3.03 | 44.35% | 26.22% | 29.42% | 89.14% | |||||
| 英北超 | 威特比 | 2.03 | 3.33 | 3.08 | 44.08% | 26.87% | 29.05% | 89.48% | 奧斯特 | 查看(5) | |
| 2.05 | 3.33 | 2.96 | 43.32% | 26.67% | 30.00% | 88.81% | |||||
| 西盃 | 格拉納達 | 3.25 | 3.14 | 2.08 | 27.80% | 28.77% | 43.43% | 90.35% | 貝迪斯 | 查看(167) | |
| 3.27 | 3.17 | 2.06 | 27.63% | 28.50% | 43.86% | 90.35% | |||||
| 西盃 | 皇家尤寧 | 1.75 | 3.31 | 4.26 | 51.56% | 27.26% | 21.18% | 90.23% | 奧里韋拉 | 查看(128) | |
| 1.72 | 3.36 | 4.40 | 52.55% | 26.90% | 20.54% | 90.39% | |||||
| 西盃 | 盧辛納 | 2.30 | 3.10 | 2.85 | 39.23% | 29.11% | 31.66% | 90.23% | 拉斯彭馬斯大學 | 查看(101) | |
| 2.29 | 3.10 | 2.89 | 39.51% | 29.19% | 31.31% | 90.48% | |||||
| 西盃 | 艾爾切 | 1.90 | 3.22 | 3.71 | 47.57% | 28.07% | 24.36% | 90.38% | 薩雷斯 | 查看(180) | |
| 1.96 | 3.21 | 3.52 | 46.14% | 28.17% | 25.69% | 90.43% | |||||
| 西盃 | 艾積多 | 2.96 | 3.13 | 2.20 | 30.38% | 28.73% | 40.88% | 89.92% | 卡迪斯 | 查看(119) | |
| 3.06 | 3.12 | 2.17 | 29.49% | 28.92% | 41.59% | 90.24% | |||||
| 西盃 | 阿柯孔 | 2.15 | 3.10 | 3.10 | 41.89% | 29.05% | 29.05% | 90.06% | 邦費雷迪拿 | 查看(66) | |
| 2.15 | 3.10 | 3.09 | 41.85% | 29.03% | 29.12% | 89.98% | |||||
| 女世盃U17 | 北韓女足U17 | 1.22 | 5.27 | 9.45 | 73.50% | 17.01% | 9.49% | 89.67% | 智利女足U17 | 查看(11) | |
| 1.20 | 5.58 | 9.60 | 74.62% | 16.05% | 9.33% | 89.54% | |||||
| 女世盃U17 | 德國女足U17 | 1.02 | 10.68 | 24.49 | 87.94% | 8.40% | 3.66% | 89.70% | 南非女足U17 | 查看(10) | |
| 1.01 | 10.73 | 26.29 | 88.30% | 8.31% | 3.39% | 89.18% | |||||
| 西盃 | 哥杜巴 | 2.52 | 3.06 | 2.60 | 35.81% | 29.49% | 34.71% | 90.24% | 華歷簡奴 | 查看(179) | |
| 2.62 | 3.07 | 2.52 | 34.56% | 29.50% | 35.94% | 90.55% | |||||
| 智利盃 | 克里科 | 3.38 | 3.34 | 1.91 | 26.44% | 26.76% | 46.80% | 89.37% | 奧達斯 | 查看(23) | |
| 3.91 | 3.39 | 1.77 | 22.92% | 26.44% | 50.64% | 89.62% | |||||
| 友誼賽 | 秘魯U20 | 5.52 | 3.65 | 1.54 | 16.40% | 24.81% | 58.79% | 90.53% | 巴拉圭U20 | 查看(9) | |
| 5.98 | 3.90 | 1.47 | 15.15% | 23.23% | 61.62% | 90.60% | |||||
| 友誼賽 | 摩洛哥U23 | 2.66 | 3.13 | 2.43 | 33.96% | 28.86% | 37.18% | 90.33% | 突尼西亞U23 | 查看(9) | |
| 1.66 | 3.39 | 4.14 | 52.89% | 25.90% | 21.21% | 87.80% | |||||
| 摩洛盃 | RCA卡薩布蘭卡 | 1.18 | 5.68 | 8.26 | 74.04% | 15.38% | 10.58% | 87.37% | 查巴 | 查看(7) | |
| 1.17 | 5.67 | 8.27 | 74.19% | 15.31% | 10.50% | 86.80% | |||||
| 巴西甲 | 富明尼斯 | 1.48 | 3.67 | 6.21 | 60.92% | 24.57% | 14.52% | 90.16% | 卡爾拉 | 查看(198) | |
| 1.47 | 3.72 | 6.29 | 61.39% | 24.26% | 14.35% | 90.24% | |||||
| 巴西甲 | 高士路 | 2.11 | 3.19 | 3.11 | 42.74% | 28.27% | 29.00% | 90.18% | 國際體育會 | 查看(193) | |
| 2.17 | 3.18 | 3.05 | 41.77% | 28.51% | 29.72% | 90.64% | |||||
| 巴西甲 | 甘美奧 | 1.61 | 3.50 | 5.03 | 56.18% | 25.84% | 17.98% | 90.45% | 艾萊提可 | 查看(192) | |
| 1.58 | 3.57 | 5.29 | 57.43% | 25.42% | 17.15% | 90.74% | |||||
| 巴西甲 | 奎亞斯 | 2.11 | 3.21 | 3.12 | 42.85% | 28.17% | 28.98% | 90.41% | 古蘭尼 | 查看(197) | |
| 2.15 | 3.21 | 3.07 | 42.19% | 28.26% | 29.55% | 90.71% | |||||
| 女世盃U17 | 千里達及多巴哥女足U17 | 6.58 | 4.14 | 1.38 | 13.59% | 21.60% | 64.81% | 89.42% | 尼日利亞女足U17 | 查看(10) | |
| 6.61 | 4.23 | 1.37 | 13.54% | 21.15% | 65.31% | 89.50% | |||||
| 女世盃U17 | 南韓女足U17 | 1.06 | 8.50 | 16.42 | 84.09% | 10.49% | 5.43% | 89.14% | 墨西哥女足U17 | 查看(10) | |
| 1.07 | 8.21 | 15.40 | 83.35% | 10.86% | 5.79% | 89.18% | |||||
| 玻利甲 | 約治 | 1.61 | 3.51 | 4.84 | 55.82% | 25.61% | 18.57% | 89.87% | 瓜比拉 | 查看(15) | |
| 1.54 | 3.69 | 5.44 | 58.81% | 24.54% | 16.65% | 90.57% | |||||
| 烏拉甲 | 佩納羅爾 | 3.91 | 3.40 | 2.18 | 25.36% | 29.16% | 45.48% | 99.16% | 米斯奧尼斯隊 | 查看(70) | |
| 4.08 | 3.43 | 2.09 | 24.14% | 28.72% | 47.13% | 98.49% | |||||
| 加拿超 | 聖凱瑟琳斯狼隊 | 6.50 | 4.00 | 1.40 | 13.76% | 22.36% | 63.88% | 89.44% | 葡萄牙FC | 查看(1) | |
| 6.50 | 4.33 | 1.36 | 13.74% | 20.62% | 65.65% | 89.31% | |||||
| 玻利甲 | 勇者 | 1.26 | 4.65 | 9.25 | 71.06% | 19.26% | 9.68% | 89.54% | 拉佩茲 | 查看(15) | |
| 1.29 | 4.52 | 8.55 | 69.62% | 19.87% | 10.50% | 89.81% | |||||
| 智利盃 | 迪康塞普森 | 2.70 | 3.23 | 2.26 | 33.00% | 27.58% | 39.42% | 89.10% | 華奇巴托 | 查看(16) | |
| 2.69 | 3.24 | 2.27 | 33.16% | 27.53% | 39.30% | 89.20% | |||||
| 美乙 | 波多黎各島民 | 1.94 | 3.24 | 3.61 | 46.81% | 28.03% | 25.16% | 90.81% | 蒙特利爾衝擊 | 查看(10) | |
| 1.94 | 3.21 | 3.65 | 46.82% | 28.30% | 24.88% | 90.83% | |||||
| 南美超盃 | 學生隊 | 1.43 | 3.83 | 6.69 | 63.01% | 23.52% | 13.47% | 90.10% | 奎托 | 查看(141) | |
| 1.47 | 3.79 | 6.39 | 61.81% | 23.97% | 14.22% | 90.86% | |||||
| 美職業 | 芝加哥火燄 | 1.88 | 3.25 | 3.69 | 47.89% | 27.70% | 24.40% | 90.03% | 多倫多FC | 查看(204) | |
| 1.91 | 3.25 | 3.65 | 47.37% | 27.84% | 24.79% | 90.48% | |||||
| 智利甲 | 伊瓦頓 | 1.98 | 3.33 | 3.54 | 46.43% | 27.61% | 25.97% | 91.93% | 紐柏萊斯 | 查看(131) | |
| 1.89 | 3.31 | 3.57 | 47.61% | 27.19% | 25.21% | 89.98% | |||||
| 玻利甲 | 強者 | 1.44 | 3.86 | 6.16 | 62.23% | 23.22% | 14.55% | 89.61% | 皇家帕托斯 | 查看(16) | |
| 1.43 | 3.91 | 6.27 | 62.74% | 22.95% | 14.31% | 89.72% | |||||
| 巴西甲 | 聖保羅 | 1.77 | 3.34 | 4.09 | 50.95% | 27.00% | 22.05% | 90.18% | 法林明高RJ | 查看(199) | |
| 1.72 | 3.38 | 4.43 | 52.71% | 26.82% | 20.47% | 90.66% | |||||
| 巴西甲 | 維多利亞BA | 2.25 | 3.18 | 2.84 | 40.00% | 28.30% | 31.69% | 90.00% | 彭美拉斯 | 查看(192) | |
| 2.24 | 3.19 | 2.90 | 40.41% | 28.38% | 31.21% | 90.52% | |||||
| 巴西甲 | 帕拉尼恩斯 | 2.55 | 3.18 | 2.49 | 35.39% | 28.38% | 36.24% | 90.24% | 哥連泰斯 | 查看(192) | |
| 2.55 | 3.17 | 2.52 | 35.51% | 28.56% | 35.93% | 90.55% | |||||
| 哥倫甲 | 小巴蘭哈拉 | 2.16 | 3.21 | 2.91 | 41.41% | 27.86% | 30.73% | 89.45% | 國家體育會 | 查看(77) | |
| 2.12 | 3.21 | 2.98 | 42.16% | 27.84% | 29.99% | 89.38% | |||||
| 哥倫盃 | 聖塔菲 | 1.76 | 3.33 | 3.89 | 50.48% | 26.68% | 22.84% | 88.84% | 卡利體育會 | 查看(6) | |
| 1.77 | 3.27 | 3.62 | 49.26% | 26.66% | 24.08% | 87.19% | |||||
| 智利盃 | 伊庫伊奎 | 2.42 | 3.20 | 2.55 | 36.96% | 27.95% | 35.08% | 89.44% | 科布雷洛 | 查看(18) | |
| 2.43 | 3.20 | 2.53 | 36.77% | 27.92% | 35.31% | 89.35% | |||||
| 友誼賽 | 日本U19 | 2.34 | 3.20 | 2.66 | 38.30% | 28.01% | 33.69% | 89.62% | 法國U19 | 查看(4) | |
| 2.34 | 3.20 | 2.65 | 38.25% | 27.97% | 33.78% | 89.50% | |||||
| 非洲盃 | 毛利塔尼亞 | 5.79 | 3.65 | 1.48 | 15.39% | 24.41% | 60.20% | 89.11% | 伯基納法索 | 查看(22) | |
| 瑞典甲 | 奧基迪 | 2.28 | 3.20 | 2.80 | 39.58% | 28.20% | 32.23% | 90.24% | GIF辛斯華爾 | 查看(167) | |
| 冰島超 | 華路 | 2.00 | 3.25 | 3.33 | 45.13% | 27.77% | 27.10% | 90.26% | 斯塔爾南 | 查看(6) | |
| 冰島超 | 格連戴域克 | 2.87 | 3.40 | 2.10 | 31.15% | 26.29% | 42.56% | 89.40% | 候卡爾 | 查看(1) | |
| 3.30 | 3.40 | 1.90 | 26.97% | 26.18% | 46.85% | 89.00% | |||||
| 挪甲 | 弗洛 | 3.10 | 3.47 | 2.00 | 29.04% | 25.94% | 45.01% | 90.02% | 桑恩達 | 查看(5) | |
| 丹麥甲 | 科爾丁 | 5.35 | 4.00 | 1.71 | 18.29% | 24.47% | 57.24% | 97.85% | AGF阿曉斯 | 查看(16) | |
| 5.27 | 4.02 | 1.72 | 18.61% | 24.39% | 57.00% | 98.07% | |||||
| 哥倫甲 | 奇科 | 1.88 | 3.28 | 3.59 | 47.69% | 27.33% | 24.97% | 89.66% | 米倫拿列奧 | 查看(4) | |
| 奧丙東 | 列錫 | 2.38 | 3.19 | 2.54 | 37.27% | 27.81% | 34.92% | 88.70% | FAC維也納 | 查看(20) | |
| 2.32 | 3.23 | 2.57 | 38.15% | 27.40% | 34.44% | 88.51% | |||||
| 女世盃U17 | 紐西蘭女足U17 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 17.91% | 22.39% | 59.70% | 89.55% | 西班牙女足U17 | 查看(1) | |
| 女世盃U17 | 愛爾蘭女足U17 | 3.00 | 3.60 | 2.00 | 30.00% | 25.00% | 45.00% | 90.00% | 加拿大女足U17 | 查看(1) | |
| 南球盃 | 小阿根廷人 | 2.19 | 3.17 | 2.97 | 41.18% | 28.45% | 30.37% | 90.18% | 獨立隊 | 查看(111) | |
| 2.17 | 3.17 | 3.03 | 41.65% | 28.51% | 29.83% | 90.38% | |||||
| 玻利甲 | 聖喬希奧魯羅 | 1.61 | 3.60 | 4.40 | 55.15% | 24.67% | 20.18% | 88.79% | 歐若拉 | 查看(1) | |
| 1.66 | 3.60 | 4.50 | 54.64% | 25.20% | 20.16% | 90.70% | |||||
| 巴西甲 | 山度士 | 1.88 | 3.28 | 3.63 | 47.82% | 27.41% | 24.77% | 89.90% | 博塔福格RJ | 查看(184) | |
| 1.88 | 3.30 | 3.68 | 48.06% | 27.38% | 24.55% | 90.35% | |||||
| 巴西甲 | 華斯高 | 1.63 | 3.45 | 4.90 | 55.40% | 26.17% | 18.43% | 90.30% | 米內羅競技 | 查看(182) | |
| 1.66 | 3.43 | 4.76 | 54.56% | 26.41% | 19.03% | 90.57% | |||||
| 巴西甲 | 普魯登特 | 2.06 | 3.21 | 3.20 | 43.75% | 28.08% | 28.17% | 90.12% | 阿瓦伊 | 查看(175) | |
| 2.08 | 3.21 | 3.19 | 43.48% | 28.17% | 28.35% | 90.44% | |||||
| 玻利甲 | 瑟克雷 | 1.78 | 3.47 | 4.86 | 53.21% | 27.30% | 19.49% | 94.71% | 歐里恩特 | 查看(9) | |
| 1.77 | 3.44 | 4.88 | 53.27% | 27.41% | 19.32% | 94.29% | |||||
| 玻利甲 | 皇家馬莫雷 | 2.39 | 3.20 | 2.60 | 37.51% | 28.01% | 34.48% | 89.65% | 玻利瓦爾 | 查看(6) | |
| 南球盃 | 瑟克雷 | 2.27 | 3.18 | 2.82 | 39.70% | 28.34% | 31.96% | 90.12% | 波特諾 | 查看(98) | |
| 2.27 | 3.18 | 2.83 | 39.75% | 28.37% | 31.88% | 90.23% | |||||
| 美職業 | 西雅圖音響 | 2.02 | 3.20 | 3.35 | 44.76% | 28.25% | 26.99% | 90.42% | 皇家鹽湖城 | 查看(180) | |
| 2.11 | 3.16 | 3.17 | 42.86% | 28.62% | 28.53% | 90.43% |
